| 组分 | IUPAC# | 1 | 1/10X |
| 2,4,4'-TriCB(13C12,99%) | 28 | 1000 | 100 |
| 2,2',5,5'-TetraCB(13C12,99%) | 52 | 1000 | 100 |
| 2,2',4,5,5'-PentaCB(13C12,99%) | 101 | 1000 | 100 |
| 2,3',4,4',5-PentaCB(13C12,99%) | 118 | 1000 | 100 |
| 2,2',4,4',5,5'-HexaCB(13C12,99%) | 153 | 1000 | 100 |
| 2,2',3,4,4',5’-HexaCB(13C12,99%) | 138 | 1000 | 100 |
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB(13C12,99%) | 180 | 1000 | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| MARKER-7 PCB混合物 | 1.2 ML | 1 |
| MARKER-7 PCB混合物 | 10 ML | 1/10X |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2