| 组分 | IUPAC | 浓度 |
| 2,5-DiCB(13C12,99%) | 9 | 1000 |
| 2,2’,5,5’-TetraCB(13C12,99%) | 52 | 1000 |
| 2,2’,4,5,5’-PentaCB(13C12,99%) | 101 | 1000 |
| 2,2’,3,4,4’,5’-HexaCB(13C12,99%) | 138 | 1000 |
| 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-OctaCB(13C12,99%) | 194 | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| MONO-OCTA PCN进样标准溶液 | 1.2 ML | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2