组分 | 浓度 |
Chloroparaffin C10 60.09%Cl | 0.5 |
Chloroparaffin C10 65.02%Cl | 1.1 |
Chloroparaffin C11 55.20%Cl | 0.6 |
Chloroparaffin C11 60.53%Cl | 1 |
Chloroparaffin C11 65.25%Cl | 3 |
Chloroparaffin C12 50.18%Cl | 0.8 |
Chloroparaffin C12 55.00%Cl | 2 |
Chloroparaffin C12 65.08%Cl | 0.9 |
Chloroparaffin C13 59.98%Cl | 0.1 |
混标产品 | 规格 | 对应列 |
氯化石蜡 C10-C13 混合物6 | 3x1ml | -- |
氯化石蜡 C10-C13 混合物6 | 1ml | -- |
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2