| 组分 | 浓度 |
| Chloroparaffin C10 65.02%Cl | 0.3 |
| Chloroparaffin C11 60.53%Cl | 0.5 |
| Chloroparaffin C11 65.25%Cl | 0.7 |
| Chloroparaffin C12 65.08%Cl | 1 |
| Chloroparaffin C12 69.98%Cl | 0.8 |
| Chloroparaffin C13 59.98%Cl | 0.7 |
| Chloroparaffin C13 65.18%Cl | 6 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 氯化石蜡 C10-C13 混合物7 | 3x1ml | -- |
| 氯化石蜡 C10-C13 混合物7 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2