| 组分 | 浓度 |
| Chloroparaffin C10 50.18%Cl | 0.5 |
| Chloroparaffin C10 55.00%Cl | 0.5 |
| Chloroparaffin C11 50.21%Cl | 0.5 |
| Chloroparaffin C11 55.20%Cl | 2 |
| Chloroparaffin C11 60.53%Cl | 1.9 |
| Chloroparaffin C12 50.18%Cl | 0.5 |
| Chloroparaffin C12 55.00%Cl | 2.5 |
| Chloroparaffin C12 65.08%Cl | 0.2 |
| Chloroparaffin C13 55.03%Cl | 1 |
| Chloroparaffin C13 59.98%Cl | 0.4 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 氯化石蜡 C10-C13 混合物4 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2