| 组分 | 浓度 |
| Chloroparaffin C10 55% CL | 1 |
| Chloroparaffin C11 50.21% CL | 0.5 |
| Chloroparaffin C11 55.2% CL | 2.5 |
| Chloroparaffin C11 60.53% CL | 1.4 |
| Chloroparaffin C12 50.18% CL | 0.5 |
| Chloroparaffin C12 55% CL | 2.5 |
| Chloroparaffin C12 65.08% CL | 0.2 |
| Chloroparaffin C13 55.03% CL | 1 |
| Chloroparaffin C13 59.98% CL | 0.4 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 氯化石蜡 C10-C13 混合物2 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2