| 组分 | 浓度 |
| Chloroparaffin C10 44.82% CL | 0.5 |
| Chloroparaffin C10 50.18% CL | 0.5 |
| Chloroparaffin C11 45.5% CL | 1.2 |
| Chloroparaffin C11 50.21% CL | 2.6 |
| Chloroparaffin C12 45.32% CL | 1 |
| Chloroparaffin C12 50.18% CL | 2.4 |
| Chloroparaffin C13 50.23% CL | 1.8 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 氯化石蜡 C10-C13 混合物1 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2