| 组分 | 浓度 |
| acenaphthene | 2000 |
| benzo[b]fluoranthene | 2000 |
| chrysene | 2000 |
| naphthalene | 2000 |
| carbazole | 2000 |
| acenaphthylene | 2000 |
| benzo[k]fluoranthene | 2000 |
| fluoranthene | 2000 |
| phenanthrene | 2000 |
| anthracene | 2000 |
| benzo[ghi]perylene | 2000 |
| fluorene | 2000 |
| pyrene | 2000 |
| benzo[a]anthracene | 2000 |
| benzo[a]pyrene | 2000 |
| indeno[1,2,3-cd]pyrene | 2000 |
| dibenz[a,h]anthracene | 2000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 多环芳烃混合物1014 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2