| 组分 | 浓度 |
| benzene | 2000 |
| chlorobenzene | 2000 |
| 1,3-dichlorobenzene | 2000 |
| vinylidene chloride | 2000 |
| trans-1,3-dichloropropylene | 2000 |
| tetrachloroethylene | 2000 |
| trichloroethylene | 2000 |
| bromodichloromethane | 2000 |
| chloroform | 2000 |
| 1,4-dichlorobenzene | 2000 |
| trans-1,2-dichloroethylene | 2000 |
| ethylbenzene | 2000 |
| toluene | 2000 |
| bromoform | 2000 |
| dibromochloromethane | 2000 |
| 1,1-dichloroethane | 2000 |
| 1,2-dichloropropane | 2000 |
| methylene chloride | 2000 |
| 1,1,1-trichloroethane | 2000 |
| carbon tetrachloride | 2000 |
| 1,2-dichlorobenzene | 2000 |
| 1,2-dichloroethane | 2000 |
| cis-1,3-dichloropropylene | 2000 |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane | 2000 |
| 1,1,2-trichloroethane | 2000‘ |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EPA方法624.1 UltiMix VOC混合物第二来源 | 5x1ml | -- |
| EPA方法624.1 UltiMix VOC混合物 | 5x1ml | -- |
| EPA方法624.1 UltiMix VOC混合物第二来源 | 1ml | -- |
| EPA方法624.1 UltiMix VOC混合物 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2