| 组分 | 浓度 |
| Benzene | 100 |
| 1,2-Dichlorobenzene | 100 |
| cis-1,2-Dichloroethene | 100 |
| Ethylbenzene | 100 |
| Tetrachloroethene | 100 |
| Trichloroethene | 100 |
| p-Xylene | 100 |
| Chlorobenzene | 100 |
| 1,4-Dichlorobenzene | 100 |
| trans-1,2-Dichloroethene | 100 |
| Hexachlorobutadiene | 100 |
| Tetrachloromethane | 100 |
| Vinyl chloride | 100 |
| Chloroform | 100 |
| 1,2-Dichloroethane | 100 |
| Dichloromethane | 100 |
| Isopropylbenzene | 100 |
| Toluene | 100 |
| m-Xylene | 100 |
| Chloroprene | 100 |
| 1,1-Dichloroethene | 100 |
| Epichlorhydrin | 500 |
| Styrene | 100 |
| Tribromomethane | 100 |
| o-Xylene | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| GB 3838-2002甲醇中不同浓度VOC混合物 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2