| 组分 | 浓度 |
| Tribromoacetic acid | 200 |
| Dibromochloroacetic acid | 100 |
| Dichloroacetic acid | 60 |
| Bromodichloroacetic acid | 40 |
| Bromoacetic acid | 40 |
| Trichloroacetic acid (TCA) | 20 |
| Dibromoacetic acid | 20 |
| Dalapon | 40 |
| Bromochloroacetic acid | 40 |
| Chloroacetic acid | 60 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| HJ 758-2015卤乙酸不同浓度混合物 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2