| 组分 | 浓度 |
| 4-chloro-3-methylphenol | 50 |
| 4-chlorophenol | 100 |
| 2,4-dimethylphenol | 50 |
| 2-methyl-4,6-dinitrophenol | 250 |
| 2-nitrophenol | 100 |
| pentachlorophenol | 100 |
| 2,4,6-trichlorophenol | 100 |
| 2-chlorophenol | 100 |
| 2,4-dichlorophenol | 100 |
| 2,4-dinitrophenol | 250 |
| 3-methylphenol | 50 |
| 4-nitrophenol | 100 |
| phenol | 50 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| HJ 676-2013甲醇中不同浓度苯酚混合物的研究 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2