| 组分 | 浓度 |
| acenaphthylene | 1000 |
| benzo[a]pyrene | 1000 |
| butyl benzyl phthalate | 1000 |
| dibenz[a,h]anthracene | 1000 |
| 2,4-dinitrotoluene | 1000 |
| fluorene | 1000 |
| isophorone | 1000 |
| pyrene | 1000 |
| acetochlor | 1000 |
| benzo[b]fluoranthene | 1000 |
| bis(2-ethylhexyl)adipate | 1000 |
| diethyl phthalate | 1000 |
| 2,6-dinitrotoluene | 1000 |
| hexachlorobenzene | 1000 |
| naphthalene | 1000 |
| anthracene | 1000 |
| benzo[ghi]perylene | 1000 |
| bis(2-ethylhexyl)phthalate | 1000 |
| dimethyl phthalate | 1000 |
| di-n-octyl phthalate | 1000 |
| hexa-Cl-cyclopentadiene | 1000 |
| pentachlorophenol | 4000 |
| benzo[a]anthracene | 1000 |
| benzo[k]fluoranthene | 1000 |
| chrysene | 1000 |
| di-n-butyl phthalate | 1000 |
| fluoranthene | 1000 |
| indeno[1,2,3-cd]pyrene | 1000 |
| phenanthrene | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EPA方法525.2 SVOC混合物 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2