| 中文名称: | 氨基非那宗 | ||
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Aminophenazone | ||
| CAS号: | 58-15-1 | ||
| 分子式: | C13H17N3O | ||
| 分子量: | 231.2936 | ||
| 水溶性: | 5.55 g/100 mL | ||
| 蒸汽压: | 0.0±0.7 mmHg at 25°C | ||
| 密度: | 1.0744 (rough estimate) | ||
| 沸点: | 373.38°C (rough estimate) | ||
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2