| 中文名称: | 1,8-二羟基蒽醌 | ||
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Danthron | ||
| CAS号: | 117-10-2 | ||
| 分子式: | C14H8O4 | ||
| 分子量: | 240.21090000000001 | ||
| 水溶性: | 不溶 | ||
| 蒸汽压: | 8.6X10-10 mm Hg at 25 °C (est) | ||
| 密度: | 1.3032 (rough estimate) | ||
| 沸点: | 452.7°C at 760 mmHg | ||
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2