| 组分 | 浓度 |
| Dichlorvos | 1000 |
| Dimethoate | 1000 |
| Malathion | 1000 |
| Parathion-ethyl | 1000 |
| Phorate | 1000 |
| Parathion-methyl | 1000 |
| Chlorpyrifos | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| DZ/T 0064.72-2021有机磷农药合剂696 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2