| 组分 | 浓度 |
| Vinyl chloride | 1000 |
| 1,1-Dichloroethane | 1000 |
| 1,2-Dichloroethane | 1000 |
| cis-1,3-Dichloropropene | 1000 |
| Dibromochloromethane | 1000 |
| 1,3-Dichlorobenzene | 1000 |
| 1,1-Dichloroethene | 1000 |
| Trichloromethane | 1000 |
| Trichloroethene | 1000 |
| trans-1,3-Dichloropropene | 1000 |
| Chlorobenzene | 1000 |
| 1,4-Dichlorobenzene | 1000 |
| Dichloromethane | 1000 |
| 1,1,1-Trichloroethane | 1000 |
| 1,2-Dichloropropane | 1000 |
| 1,1,2-Trichloroethane | 1000 |
| Tribromomethane | 1000 |
| 1,2-Dichlorobenzene | 1000 |
| trans-1,2-Dichloroethene | 1000 |
| Tetrachloromethane | 1000 |
| Bromodichloromethane | 1000 |
| Tetrachloroethene | 1000 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 1000 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| DZ/T 0064.91-2021 VOC混合物692 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2