| 组分 | 浓度 |
| dimethyl phthalate | 1000 |
| diethyl phthalate | 1000 |
| diisopropyl phthalate | 1000 |
| diallyl phthalate | 1000 |
| dipropyl phthalate | 1000 |
| diisobutylphthalate | 1000 |
| di-n-butyl phthalate | 1000 |
| bis(2-methoxyethyl)phth. | 1000 |
| diisopentyl phthalate | 1000 |
| bis(2-butoxyethyl) phth. | 1000 |
| bis(4-methyl-2-pentyl)phth. | 1000 |
| diamyl phthalate | 1000 |
| di-n-hexyl phthalate | 1000 |
| butyl benzyl phthalate | 1000 |
| bis(2-ethoxyethyl)phthalate | 1000 |
| bis(2-ethylhexyl)phthalate | 1000 |
| di-n-heptyl phthalate | 1000 |
| diphenyl phthalate | 1000 |
| di-n-octyl phthalate | 1000 |
| diisononyl phthalate | 5000 |
| diisodecyl phthalate | 5000 |
| di-nonyl phthalate | 1000 |
| dicyclohexyl phthalate | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| SN/T 3147-2012邻苯二甲酸盐混合物567 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2