| 组分 | 浓度 |
| Alachlor | 1000 |
| Bromacil | 1000 |
| Chlorpropham | 1000 |
| Molinate | 1000 |
| Tetrachlorvinphos | 1000 |
| Atraton | 1000 |
| Butylate | 1000 |
| Hexazinone | 1000 |
| Propyzamide (Pronamide) | 1000 |
| Tricyclazole | 1000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EPA方法507农药混合物2 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2