| 组分 | 浓度 |
| Acifluorfen | 50 |
| Dalapon | 100 |
| Dicamba | 50 |
| 4-Nitrophenol | 100 |
| Fenoprop (Silvex) | 25 |
| Bentazon | 100 |
| 2,4-DB | 100 |
| 3,5-Dichlorobenzoic acid | 50 |
| Pentachlorophenol | 10 |
| Chloramben | 50 |
| DCPA Diacid | 50 |
| Dichlorprop | 100 |
| Picloram | 100 |
| 2,4-D | 100 |
| DCPA monoacid | 50 |
| Dinoseb | 100 |
| 2,4,5-T | 25 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EPA方法515.3除草剂混合物405 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2