| 组分 | 浓度 |
| Alachlor | 200 |
| Aldrin | 200 |
| Endrin | 200 |
| Hexachlorobenzene | 200 |
| Atrazine | 200 |
| cis-Chlordane (alpha-Chlordane) | 200 |
| gamma-HCH (Lindane) | 200 |
| Hexachlorocyclopentadiene | 200 |
| Simazine | 200 |
| trans-Chlordane (gamma-Chlordane) | 200 |
| Heptachlor | 200 |
| cis-Nonachlor | 200 |
| Methoxychlor (DMTD) | 200 |
| Dieldrin | 200 |
| Heptachlor-exo-epoxide | 200 |
| trans-Nonachlor | 200 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EPA方法505有机卤化物农药混合物388 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2