| 组分 | 浓度 |
| Naphthalene | 100 |
| Phenanthrene | 100 |
| Benzo[a]anthracene | 100 |
| Benzo[a]pyrene | 100 |
| Acenaphthylene | 100 |
| Anthracene | 100 |
| Chrysene | 100 |
| Dibenzo[a,c]anthracene | 100 |
| Acenaphthene | 100 |
| Fluoranthene | 100 |
| Benzo[b]fluoranthene | 100 |
| Benzo[g,h,i]perylene | 100 |
| Fluorene | 100 |
| Pyrene | 100 |
| Benzo[k]fluoranthene | 100 |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyrene | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EPA方法505储备标准混合物375 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2