| 组分 | 浓度 |
| 2,3-Dichlorophenol | 400 |
| 2,5-Dichlorophenol | 400 |
| 3,4-Dichlorophenol | 400 |
| 2,3,4-Trichlorophenol | 400 |
| 2,3,6-Trichlorophenol | 400 |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 600 |
| 2,3,4,5-Tetrachlorophenol | 200 |
| Pentachlorophenol | 1000 |
| 2,4-Dichlorophenol | 400 |
| 2,6-Dichlorophenol | 400 |
| 3,5-Dichlorophenol | 400 |
| 2,3,5-Trichlorophenol | 400 |
| 2,4,5-Trichlorophenol | 400 |
| 3,4,5-Trichlorophenol | 200 |
| 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 600 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| ISO 14154氯酚混合物370 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2