| 组分 | 浓度 |
| Alachlor | 100 |
| b-BHC | 100 |
| Chlorothalonil | 100 |
| p,p'-DDE | 100 |
| Endosulfan II | 100 |
| Etridiazole | 100 |
| Heptachlor epoxide (Isomer B) | 100 |
| Simazine | 100 |
| Aldrin | 100 |
| d-BHC | 100 |
| Chloroneb | 100 |
| p,p'-DDT | 100 |
| Endosulfan sulfate | 100 |
| a-Chlordane | 100 |
| Methoxychlor | 100 |
| trans-Nonachlor | 100 |
| Atrazine | 100 |
| g-BHC | 100 |
| Dactha | 100 |
| Dieldrin | 100 |
| Endrin | 100 |
| g-Chlordane | 100 |
| cis-Permethrin | 100 |
| a-BHC | 100 |
| Chlorobenzilate | 100 |
| p,p'-DDD | 100 |
| Endosulfan I | 100 |
| Endrin aldehyde | 100 |
| Heptachlor | 100 |
| trans-Permethrin | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EPA方法525.2有机氯农药混合物 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2