| 组分 | 浓度 |
| PCB No. 8 | 100 |
| PCB No. 18 | 100 |
| PCB No. 28 | 100 |
| PCB No. 44 | 100 |
| PCB No. 52 | 100 |
| PCB No. 66 | 100 |
| PCB No. 77 | 100 |
| PCB No. 81 | 100 |
| PCB No. 101 | 100 |
| PCB No. 105 | 100 |
| PCB No. 114 | 100 |
| PCB No. 118 | 100 |
| PCB No. 123 | 100 |
| PCB No. 126 | 100 |
| PCB No. 128 | 100 |
| PCB No. 138 | 100 |
| PCB No. 153 | 100 |
| PCB No. 156 | 100 |
| PCB No. 157 | 100 |
| PCB No. 167 | 100 |
| PCB No. 169 | 100 |
| PCB No. 170 | 100 |
| PCB No. 180 | 100 |
| PCB No. 187 | 100 |
| PCB No. 189 | 100 |
| PCB No. 195 | 100 |
| PCB No. 206 | 100 |
| PCB No. 209 | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| HJ 902-2017,HJ 903-2017 PCB混合物160 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2