| 组分 | 浓度 |
| beta-Endosulfan | 100 |
| alpha-Endosulfan | 100 |
| Hexachlorobenzene | 100 |
| alpha-HCH | 100 |
| beta-HCH | 100 |
| delta-HCH | 100 |
| gamma-HCH | 100 |
| 2,4'-DDT | 100 |
| 2,4'-DDE | 100 |
| 2,4'-DDD | 100 |
| 4,4'-DDT | 100 |
| 4,4'-DDE | 100 |
| 4,4'-DDD | 100 |
| Endrin | 100 |
| Dieldrin | 100 |
| Heptachlor-exo-epoxide (isomer B) | 100 |
| Mirex | 100 |
| Heptachlor-endo-epoxide (isomer A) | 100 |
| trans-Nonachlor | 100 |
| cis-Chlordane (alpha Isomer) | 100 |
| cis-Nonachlor | 100 |
| trans-Chlordane (gamma Isomer) | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| HJ 921-2017有机氯农药合剂109 | 1ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2