| 组分 | 浓度 | |
| MASS-LABELLED PCDDs | ||
| 1,3,7,8-Tetrachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin | 10 | |
| 1,2,4,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin | 10 | |
| 1,2,3,4,6,8-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin | 10 | |
| 1,2,3,4,6,7,9-Heptachloro(13C )dibenzo-p-dioxin | 10 | |
| MASS-LABELLED PCBs | IUPAC | |
| 2,3',4',5-Tetrachloro(13C12)biphenyl | 70L | 10 |
| 2,3,3',5,5-Pentachloro(13C12)biphenyl | 111L | 10 |
| 2,2',3,4,4',5'-Hexachloro(13C12)biphenyl | 138L | 10 |
| 2,2',3,3',5,5',6-Heptachloro(13C12)biphenyl | 178L | 10 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| JIS方法0311/0312带标记的氯代二噁英/多氯联苯内标标准溶液(IS)B(可用于校准溶液B/C) | 1.2 ml | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2