| 组分 | 产品 | 浓度 | 规格 |
| D-8399-01 | ASTM D8399 Pesticides in Cannabis Mix 1 | 100 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
| D-8399-02 | ASTM D8399 Pesticides in Cannabis Mix 2 | 100 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
| D-8399-03 | ASTM D8399 Pesticides in Cannabis Mix 3 | 100 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
| D-8399-04 | ASTM D8399 Pesticides in Cannabis Mix 4 | 100 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
| P-938S-CN | Spirodiclofen | 100 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
| P-960S-CN | Spiromesifen | 100 µg/mL in Acetonitrile | 1 mL |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| ASTM D8399大麻混合物中的农药试剂盒 | 6 x 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2