| 组分 | CAS | 浓度 |
| Allethrin | 584-79-2 | 100 |
| Buprofezin | 69327-76-0 | 100 |
| Clothianidin | 210880-92-5 | 100 |
| Coumaphos | 56-72-4 | 100 |
| Cyantraniliprole | 736994-63-1 | 100 |
| Cyprodinil | 121552-61-2 | 100 |
| Deltamethrin | 52918-63-5 | 100 |
| Dichlorvos | 62-73-7 | 100 |
| Dinotefuran | 165252-70-0 | 100 |
| Fensulfothion | 115-90-2 | 100 |
| Fenthion | 55-38-9 | 100 |
| Fenvalerate | 51630-58-1 | 100 |
| Fluopyram | 658066-35-4 | 100 |
| Iprodione | 36734-19-7 | 100 |
| Methoprene | 40596-69-8 | 100 |
| Mevinphos | 7786-34-7 | 100 |
| Novaluron | 116714-46-6 | 100 |
| Sumithrin | 26002-80-2 | 100 |
| Pirimicarb | 23103-98-2 | 100 |
| Pyraclostrobin | 175013-18-0 | 100 |
| Resmethrin | 10453-86-8 | 100 |
| Tebufenozide | 112410-23-8 | 100 |
| Teflubenzuron | 83121-18-0 | 100 |
| Tetrachlorvinphos Z | 22248-79-9 | 100 |
| Tetramethrin | 7696-12-0 | 100 |
| Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| ASTM D8399大麻混合物中的农药4 | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2