| 组分 | CAS | 浓度 |
| Aldicarb | 116-06-3 | 100 |
| Carbofuran | 1563-66-2 | 100 |
| Dursban | 2921-88-2 | 100 |
| Alar | 1596-84-5 | 100 |
| Dimethoate | 60-51-5 | 100 |
| Ethoprop | 13194-48-4 | 100 |
| Etofenprox | 80844-07-1 | 100 |
| Fenoxycarb | 72490-01-8 | 100 |
| Fipronil | 120068-37-3 | 100 |
| Methiocarb | 2032-65-7 | 100 |
| Paclobutrazol | 76738-62-0 | 100 |
| Baygon | 114-26-1 | 100 |
| Spiroxamine | 118134-30-8 | 100 |
| Thiacloprid | 111988-49-9 | 100 |
| Acephate | 30560-19-1 | 100 |
| Acequinocyl | 57960-19-7 | 100 |
| Azadirachtin | 11141-17-6 | 100 |
| Benzovindiflupyr | 1072957-71-1 | 100 |
| Bifenthrin | 82657-04-3 | 100 |
| Diazinon | 333-41-5 | 100 |
| Dodemorph acetate | 31717-87-0 | 100 |
| Naled | 300-76-5 | 100 |
| Imidan | 732-11-6 | 100 |
| Piperonyl butoxide | 51-03-6 | 100 |
| Prallethrin | 23031-36-9 | 100 |
| Pyrethrins | 8003-34-7 | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| ASTM D8399大麻混合物中的农药3 | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2