| 组分 | CAS | 浓度 |
| Acetamiprid | 135410-20-7 | 100 |
| Boscalid | 188425-85-6 | 100 |
| Carbaryl | 63-25-2 | 100 |
| Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 100 |
| Clofentezine | 74115-24-5 | 100 |
| Dimethomorph | 110488-70-5 | 100 |
| Fenpyroximate | 111812-58-9 | 100 |
| Flonicamid | 158062-67-0 | 100 |
| Fludioxonil | 131341-86-1 | 100 |
| Hexythiazox | 78587-05-0 | 100 |
| Kresoxim-methyl | 143390-89-0 | 100 |
| Metalaxyl | 57837-19-1 | 100 |
| Methomyl | 16752-77-5 | 100 |
| Oxamyl | 23135-22-0 | 100 |
| Tilt | 60207-90-1 | 100 |
| Pyridaben | 96489-71-3 | 100 |
| Spinetoram | 935545-74-7 | 100 |
| Thiamethoxam | 153719-23-4 | 100 |
| Trifloxystrobin | 141517-21-7 | 100 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| ASTM D8399大麻混合物中的农药2 | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2