组分 | FIRST ELUTER | LAST ELUTER | 浓度 |
(IUPAC) | (IUPAC) | ||
Bromodiphenyl ethers | 1 | 3 | 1 |
Dibromodiphenyl ethers | 10 | 15 | 1 |
Tribromodiphenyl ethers | 30 | 37 | 1 |
Tetrabromodiphenyl ethers | 54 | 60 | 1 |
Pentabromodiphenyl ethers | 104 | 82 | 1 |
Hexabromodiphenyl ethers | 155 | 128 | 2 |
Heptabromodiphenyl ethers | 188 | 170 | 2 |
Octabromodiphenyl ethers | 202 | 195 | 2 |
Nonabromodiphenyl ethers | 208 | 206 | 5 |
Decabromodiphenyl ether | 209 | 5 |
混标产品 | 规格 | 对应列 |
用于J&W DB-5HT柱的多溴联苯醚窗口定义溶液/混合物 | 1.2 ml | -- |
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2