组分 | IUPAC | 浓度 |
2,2',4-Tribromodiphenyl ether | 17 | 5 |
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether | 47 | 5 |
2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether | 66 | 5 |
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether | 100 | 5 |
2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether | 153 | 5 |
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether | 183 | 5 |
Decabromodiphenyl ether | 209 | 10 |
混标产品 | 规格 | 对应列 |
非标记多溴联苯醚溶液/混合物C(17/47/66/100/153/183/209) | 1.2 ml | -- |
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2