工业用五溴/八溴联苯同系物校准溶液CS4
Industrial Penta-and Octa-BDE PBDE congeners Calibration Solutions CS4
甲苯
非标记/13C
200 µl
其他多溴联苯(醚)标准/混合物
其他多溴联苯(醚)标准/混合物
Wellington
组分
MBDE CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 MXFS MXFR MXF
NATIVE PBDEs
                 
2,4,4'-Tribromodiphenyl ether
28 1 5 25 100 500 2000
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether
47 1 5 25 100 500 2000
2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether 66 1 5 25 100 500 2000
2,2',3,4,4'-Pentabromodiphenyl ether
85 1 5 25 100 500 2000
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether
99 1 5 25 100 500 2000
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether 100 1 5 25 100 500 2000
2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether 153 1 5 25 100 500 2000
2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether 154 1 5 25 100 500 2000
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether 183 1 5 25 100 500 2000
SURROGATE STANDARDS                  
2,4,4'-Tribromo(13C12)diphenyl ether 28L 20 20 20 20 20 2000
2,2',4,4'-Tetrabromo(13C12)diphenyl ether 47L 20 20 20 20 20 2000
2,2',4,4',5-Pentabromo(13C12)diphenyl ether 99L 20 20 20 20 20 2000
2,2',4,4',6-Pentabromo(13C12)diphenyl ether 100L 20 20 20 20 20 2000
2,2',4,4',5,5'-Hexabromo(13C12)diphenyl ether 153L 20 20 20 20 20 2000
2,2',4,4',5,6'-Hexabromo(13C12)diphenyl ether 154L 20 20 20 20 20 2000
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromo(13C12)diphenyl ether 183L 20 20 20 20 20 2000
RECOVERY STANDARDS                  
3,3',4,4'-Tetrabromo(13C12)diphenyl ether 77L 20 20 20 20 20 2000
2,2',3,4,4',5'-Hexabromo(13C12)diphenyl ether 138L 20 20 20 20 20 2000