| 中文名称: | 2,3,4,5-四氯硝基苯 | ||
|---|---|---|---|
| 英文名称: | 1,2,3,4-Tetrachloro-5-nitrobenzene | ||
| CAS号: | 879-39-0 | ||
| 分子式: | C6HCl4NO2 | ||
| 分子量: | 260.88959999999997 | ||
| 密度: | 1.9820 (rough estimate) | ||
| 沸点: | 120.5°C (rough estimate) | ||
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2