| 组分 | 浓度 |
| Pentachlorobenzene(13C6,99%) | 5000 |
| Hexachlorobenzene(13C6,99%) | 5000 |
| β-HCH(β-BHC)(13C6,99%) | 5000 |
| Aldrin(13C12,99%) | 5000 |
| EndosulfanI(13C9,99%) | 5000 |
| EndosulfanII(13C9,99%) | 5000 |
| Endrin(13C12,99%) | 5000 |
| cis-Chlordane(α)(13C10,99%) | 5000 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2