| 组分 | PCN | 1 | 1/1000 |
| 2-MonoCN | 2 | 2000 | 2 |
| 1,5-DiCN | 6 | 2000 | 2 |
| 1,2,3-TriCN | 13 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,4-TetraCN | 27 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,5-TetraCN | 28 | 2000 | 2 |
| 1,3,5,7-TetraCN | 42 | 2000 | 2 |
| 1,4,5,8-TetraCN | 46 | 2000 | 2 |
| 2,3,6,7-TetraCN | 48 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,4,5-PentaCN | 49 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,4,6-PentaCN | 50 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,5,7-PentaCN | 52 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,5,8-PentaCN | 53 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,4,5,8-HexaCN | 65 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,5,6,7-HexaCN | 67 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,5,6,8-HexaCN | 68 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,5,7,8-HexaCN | 69 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,6,7,8-HexaCN | 70 | 2000 | 2 |
| 1,2,4,5,7,8-HexaCN | 72 | 2000 | 2 |
| 1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN | 73 | 2000 | 2 |
| OctaCN | 75 | 2000 | 2 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 单辛烷多氯萘(PCN)天然PAR溶液 | 1.2 ML | 1/1000 |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2