| 组分 | CAS | 浓度 |
| Perfluoro-n-butanoic acid | 375-22-4 | 80 |
| Perfluoro-n-pentanoic acid | 2706-90-3 | 40 |
| Perfluoro-n-hexanoic acid | 307-24-4 | 20 |
| Perfluoro-n-heptanoic acid | 375-85-9 | 20 |
| Perfluoro-n-octanoic acid | 335-67-1 | 20 |
| Perfluoro-n-nonanoic acid | 375-95-1 | 20 |
| Perfluoro-n-decanoic acid | 335-76-2 | 20 |
| Perfluoro-n-undecanoic acid | 2058-94-8 | 20 |
| Perfluoro-n-dodecanoic acid | 307-55-1 | 20 |
| Perfluoro-n-tridecanoic acid | 72629-94-8 | 20 |
| Perfluoro-n-tetradecanoic acid | 376-06-7 | 20 |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| EPA方法1633参考标准 | 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2