| 组分 | 产品 | 浓度 | 规格 |
| SFA-001S | Methyl octanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-002S | Methyl nonanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-003S | Methyl decanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-004S | Methyl undecanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-005S | Methyl dodecanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-006S | Methyl tridecanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-007S | Methyl tetradecanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-008S | Methyl pentadecanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-009S | Methyl hexadecanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-010S | Methyl heptadecanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-011S | Methyl octadecanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-012S | Methyl 12-hydroxystearate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-013S | Methyl nonadecanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-014S | Methyl eicosanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-015S | Methyl heneicosanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-016S | Methyl docosanoate | 10 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-017S | Methyl tricosanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| SFA-018S | Methyl tetracosanoate | 10.0 mg/mL in Hexane | 1 mL |
| 混标产品 | 规格 | 对应列 |
| 饱和脂肪酸溶液试剂盒 | 18 x 1 mL | -- |
微信公众号
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2