RoHS多溴联苯类(BDEs)醚校准溶液CS3(非标记28种,C13标记12种)
ROHS PBDE CALIBRATION SOLUTION CS3
壬烷
非标记/13C12,99%
98%
0.2 ML
多溴联苯(醚)方法标准
多溴联苯类(BDEs);多溴联苯方法标准
CIL
组分 BDE  CS1  CS2  CS3  CS4  CS5
Unlabeled             
4-MonoBDE (unlabeled)  3 1 5 20 100 500
2,4-DiBDE (unlabeled)  7 1 5 20 100 500
4,4’-DiBDE (unlabeled)  15 1 5 20 100 500
2,2’,4-TriBDE (unlabeled)  17 1 5 20 100 500
2,4,4’-TriBDE (unlabeled)  28 1 5 20 100 500
2,2’,4,4’-TetraBDE (unlabeled)  47 1 5 20 100 500
2,2’,4,5’-TetraBDE (unlabeled)  49 1 5 20 100 500
2,3’,4,4’-TetraBDE (unlabeled)  66 1 5 20 100 500
2,3’,4’,6-TetraBDE (unlabeled)  71 1 5 20 100 500
3,3’,4,4’-TetraBDE (unlabeled)  77 1 5 20 100 500
2,2’,3,4,4’-PentaBDE (unlabeled)  85 1 5 20 100 500
2,2’,4,4’,5-PentaBDE (unlabeled)  99 1 5 20 100 500
2,2’,4,4’,6-PentaBDE (unlabeled)  100 1 5 20 100 500
2,3’,4,4’,6-PentaBDE (unlabeled)  119 1 5 20 100 500
3,3’,4,4’,5-PentaBDE (unlabeled)  126 1 5 20 100 500
2,2’,3,4,4’,5’-HexaBDE (unlabeled)  138 2 10 40 200 1000
2,2’,4,4’,5,5’-HexaBDE (unlabeled)  153 2 10 40 200 1000
2,2’,4,4’,5,6’-HexaBDE (unlabeled)  154 2 10 40 200 1000
2,2’,4,4’,6,6’-HexaBDE (unlabeled)  155 2 10 40 200 1000
2,3,4,4’,5,6-HexaBDE (unlabeled)  166 2 10 40 200 1000
2,2’,3,4,4’,5,6-HeptaBDE (unlabeled)  181 2 10 40 200 1000
2,2’,3,4,4’,5’,6-HeptaBDE (unlabeled)  183 2 10 40 200 1000
2,3,3’,4,4’,5,6-HeptaBDE (unlabeled)  190 2 10 40 200 1000
2,2’,3,4,4’,5,5’,6-OctaBDE (unlabeled)  203 2 10 40 200 1000
2,3,3’,4,4’,5,5’,6-OctaBDE (unlabeled)  205 2 10 40 200 1000
2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-NonaBDE (unlabeled)  206 5 25 100 500 2500
2,2’,3,3’,4,4’,5,6,6’-NonaBDE (unlabeled)  207 5 25 100 500 2500
DecaBDE (unlabeled)  209 5 25 100 500 2500
Cleanup            
4-MonoBDE (13C12, 99%)  3 100 100 100 100 100
4,4’-DiBDE (13C12, 99%)  15 100 100 100 100 100
2,4,4’-TriBDE (13C12, 99%)  28 100 100 100 100 100
2,2’,4,4’-TetraBDE (13C12, 99%)  47 100 100 100 100 100
2,2’,4,4’,5-PentaBDE (13C12, 99%)  99 100 100 100 100 100
2,2’,4,4’,5,5’-HexaBDE (13C12, 99%)  153 200 200 200 200 200
2,2’,4,4’,5,6’-HexaBDE (13C12, 99%)  154 200 200 200 200 200
2,2’,3,4,4’,5’,6-HeptaBDE (13C12, 99%)  183 200 200 200 200 200
2,2’,3,4,4’,5,6,6’-OctaBDE (13C12, 99%)  204 200 200 200 200 200
2,2’,3,3’,4,4’,5,6,6’-NonaBDE (13C12, 99%)  207 500 500 500 500 500
DecaBDE (13C12, 99%)  209 500 500 500 500 500
Syringe            
2,2’,3,4,4’,5’-HexaBDE (13C12, 99%)  138 200 200 200 200 200